Pairings round 9 (Thursday, 24 April 2014)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
175 FM Афанасьев Никита 6.5 2309 Малышев Григорий 6.0 2075 ½-½
176 Фахрутдинов Тимур 5.5 2137 Елистратов Семен 6.5 2211 ½-½
177 Григорьев Илья 6.0 2160 Клюкин Кирилл 5.5 2064 1-0
178 Александров Захар 5.5 2181 Карпенко Артем 5.5 2077 1-0
179 Сорокин Алексей 5.0 2219 Лобанов Сергей 5.5 2271 1-0
180 Смирнов Тимофей 5.0 2128 Клименко Максим 5.0 1884 ½-½
181 Студенников Дмитрий 5.0 2016 Аскеров Марат 5.0 2107 1-0
182 Гайфуллин Артур 5.0 2082 Гальченко Матвей 5.0 1972 ½-½
183 Айвазян Григорий 5.0 2005 Сидоров Клим 5.0 2018 ½-½
184 Конаплев Антон 4.5 2063 Меснянкин Никита 5.0 1868 1-0
185 Селиванов Иван 4.5 1994 Абрамов Никита 4.5 2074 0-1
186 Низамов Булат 4.5 2005 Патаев Адьян 4.5 1945 1-0
187 Пятаков Никита 4.0 1916 Быков Егор 4.0 2067 0-1
188 Шандрыгин Никита 4.0 2011 Борисовский Дмитрий 4.0 1900 1-0
189 Син Денис 4.0 1987 Шаститко Данил 4.0 900 * 1-0
190 Сморчков Данил 4.0 1892 Раджабов Родион 4.0 1959 ½-½
191 Фахретдинов Ринат 4.0 1920 Безотечество Константин 4.0 1821 1-0
192 Козлов Сергей 4.0 1905 Местников Айсен 3.5 1880 ½-½
193 Абелгузин Динар 3.5 2139 Насыров Эдуард 3.5 1877 1-0
194 Лыскович Даниил 3.5 1930 Опанасенко Михаил 3.5 2045 0-1
195 Чилингарян Павел 3.5 1939 Дубинин Александр 3.5 1860 1-0
196 Галактионов Артем 3.0 1945 Демко Максим 3.5 1814 1-0
197 Постников Артем 3.0 1961 Макаренко Александр 3.0 1812 ½-½
198 Акмалов Даниил 3.0 1878 Леонов Евгений 3.0 1751 1-0
199 Рыжков Даниил 3.0 1875 Натаров Илья 3.0 1742 0-1
200 Савельев Артем 3.0 1832 Вартанов Дмитрий 3.0 1724 1-0
201 Азимов Ильяс 2.5 1924 Дамбаев Биликто 2.5 1941 ½-½
202 Насибуллин Искандер 2.5 1755 Яшметов Михаил 2.0 1820 1-0
203 Щеглов Дмитрий 2.0 1774 Зайчиков Андрей 2.0 1744 1-0
204 Морозов Леонид 0.5 1854 Лушников Сергей 2.0 1812 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2014 at 20:23