Pairings round 8 (Wednesday, 23 April 2014)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
175 Елистратов Семен 6.0 2211 Григорьев Илья 5.5 2160 ½-½
176 Лобанов Сергей 5.5 2271 FM Афанасьев Никита 5.5 2309 0-1
177 Малышев Григорий 5.0 2075 Сорокин Алексей 5.0 2219 1-0
178 Клюкин Кирилл 5.0 2064 Александров Захар 5.0 2181 ½-½
179 Клименко Максим 5.0 1884 Фахрутдинов Тимур 4.5 2137 0-1
180 Гальченко Матвей 4.5 1972 Смирнов Тимофей 4.5 2128 ½-½
181 Аскеров Марат 4.5 2107 Гайфуллин Артур 4.5 2082 ½-½
182 Карпенко Артем 4.5 2077 Конаплев Антон 4.5 2063 1-0
183 Сидоров Клим 4.0 2018 Фахретдинов Ринат 4.0 1920 1-0
184 Студенников Дмитрий 4.0 2016 Козлов Сергей 4.0 1905 1-0
185 Меснянкин Никита 4.0 1868 Шандрыгин Никита 4.0 2011 1-0
186 Шаститко Данил 4.0 900 * Айвазян Григорий 4.0 2005 0-1
187 Патаев Адьян 3.5 1945 Абелгузин Динар 3.5 2139 1-0
188 Абрамов Никита 3.5 2074 Лыскович Даниил 3.5 1930 1-0
189 Насыров Эдуард 3.5 1877 Низамов Булат 3.5 2005 0-1
190 Демко Максим 3.5 1814 Селиванов Иван 3.5 1994 0-1
191 Безотечество Константин 3.5 1821 Син Денис 3.5 1987 ½-½
192 Раджабов Родион 3.5 1959 Пятаков Никита 3.5 1916 ½-½
193 Быков Егор 3.0 2067 Галактионов Артем 3.0 1945 1-0
194 Опанасенко Михаил 3.0 2045 Чилингарян Павел 3.0 1939 ½-½
195 Борисовский Дмитрий 3.0 1900 Постников Артем 3.0 1961 1-0
196 Дамбаев Биликто 2.5 1941 Сморчков Данил 3.0 1892 0-1
197 Дубинин Александр 2.5 1860 Азимов Ильяс 2.5 1924 1-0
198 Местников Айсен 2.5 1880 Насибуллин Искандер 2.5 1755 1-0
199 Макаренко Александр 2.5 1812 Акмалов Даниил 2.5 1878 ½-½
200 Вартанов Дмитрий 2.5 1724 Рыжков Даниил 2.5 1875 ½-½
201 Савельев Артем 2.0 1832 Зайчиков Андрей 2.0 1744 1-0
202 Леонов Евгений 2.0 1751 Лушников Сергей 2.0 1812 1-0
203 Натаров Илья 2.0 1742 Щеглов Дмитрий 2.0 1774 1-0
204 Яшметов Михаил 1.5 1820 Морозов Леонид 0.0 1854 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2014 at 20:23