Pairings round 7 (Tuesday, 22 April 2014)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
175 Александров Захар 5.0 2181 Елистратов Семен 5.0 2211 0-1
176 FM Афанасьев Никита 4.5 2309 Гайфуллин Артур 4.5 2082 1-0
177 Фахрутдинов Тимур 4.5 2137 Лобанов Сергей 4.5 2271 0-1
178 Григорьев Илья 4.5 2160 Гальченко Матвей 4.5 1972 1-0
179 Малышев Григорий 4.0 2075 Аскеров Марат 4.5 2107 1-0
180 Сорокин Алексей 4.0 2219 Студенников Дмитрий 4.0 2016 1-0
181 Козлов Сергей 4.0 1905 Клюкин Кирилл 4.0 2064 0-1
182 Клименко Максим 4.0 1884 Сидоров Клим 4.0 2018 1-0
183 Смирнов Тимофей 3.5 2128 Демко Максим 3.5 1814 1-0
184 Пятаков Никита 3.5 1916 Карпенко Артем 3.5 2077 0-1
185 Конаплев Антон 3.5 2063 Патаев Адьян 3.5 1945 1-0
186 Шандрыгин Никита 3.5 2011 Шаститко Данил 3.5 900 * ½-½
187 Айвазян Григорий 3.5 2005 Абрамов Никита 3.0 2074 ½-½
188 Быков Егор 3.0 2067 Фахретдинов Ринат 3.0 1920 0-1
189 Низамов Булат 3.0 2005 Раджабов Родион 3.0 1959 ½-½
190 Галактионов Артем 3.0 1945 Меснянкин Никита 3.0 1868 0-1
191 Постников Артем 2.5 1961 Насыров Эдуард 3.0 1877 ½-½
192 Абелгузин Динар 2.5 2139 Вартанов Дмитрий 2.5 1724 1-0
193 Борисовский Дмитрий 2.5 1900 Опанасенко Михаил 2.5 2045 ½-½
194 Насибуллин Искандер 2.5 1755 Селиванов Иван 2.5 1994 0-1
195 Син Денис 2.5 1987 Местников Айсен 2.5 1880 1-0
196 Дамбаев Биликто 2.5 1941 Безотечество Константин 2.5 1821 0-1
197 Лыскович Даниил 2.5 1930 Макаренко Александр 2.5 1812 1-0
198 Лушников Сергей 2.0 1812 Чилингарян Павел 2.0 1939 0-1
199 Азимов Ильяс 2.0 1924 Акмалов Даниил 2.0 1878 ½-½
200 Сморчков Данил 2.0 1892 Щеглов Дмитрий 2.0 1774 1-0
201 Дубинин Александр 1.5 1860 Натаров Илья 2.0 1742 1-0
202 Рыжков Даниил 1.5 1875 Яшметов Михаил 1.5 1820 1-0
203 Леонов Евгений 1.5 1751 Савельев Артем 1.5 1832 ½-½
204 Зайчиков Андрей 1.0 1744 Морозов Леонид 0.0 1854 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2014 at 20:23