Pairings round 6 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
175 Фахрутдинов Тимур 4.0 2137 FM Афанасьев Никита 4.0 2309 ½-½
176 Лобанов Сергей 4.0 2271 Григорьев Илья 4.0 2160 ½-½
177 Сидоров Клим 4.0 2018 Елистратов Семен 4.0 2211 0-1
178 Студенников Дмитрий 4.0 2016 Александров Захар 4.0 2181 0-1
179 Гальченко Матвей 4.0 1972 Сорокин Алексей 3.5 2219 ½-½
180 Гайфуллин Артур 3.5 2082 Смирнов Тимофей 3.5 2128 1-0
181 Аскеров Марат 3.5 2107 Конаплев Антон 3.5 2063 1-0
182 Карпенко Артем 3.0 2077 Айвазян Григорий 3.0 2005 ½-½
183 Раджабов Родион 3.0 1959 Малышев Григорий 3.0 2075 0-1
184 Абрамов Никита 3.0 2074 Клименко Максим 3.0 1884 0-1
185 Клюкин Кирилл 3.0 2064 Галактионов Артем 3.0 1945 1-0
186 Патаев Адьян 3.0 1945 Шандрыгин Никита 3.0 2011 ½-½
187 Опанасенко Михаил 2.5 2045 Козлов Сергей 3.0 1905 0-1
188 Фахретдинов Ринат 2.5 1920 Низамов Булат 2.5 2005 ½-½
189 Селиванов Иван 2.5 1994 Пятаков Никита 2.5 1916 0-1
190 Демко Максим 2.5 1814 Постников Артем 2.5 1961 1-0
191 Шаститко Данил 2.5 900 * Лыскович Даниил 2.5 1930 1-0
192 Меснянкин Никита 2.5 1868 Син Денис 2.0 1987 ½-½
193 Безотечество Константин 2.0 1821 Абелгузин Динар 2.0 2139 ½-½
194 Натаров Илья 2.0 1742 Быков Егор 2.0 2067 0-1
195 Вартанов Дмитрий 2.0 1724 Дамбаев Биликто 2.0 1941 ½-½
196 Сморчков Данил 2.0 1892 Насыров Эдуард 2.0 1877 0-1
197 Чилингарян Павел 1.5 1939 Насибуллин Искандер 2.0 1755 ½-½
198 Лушников Сергей 1.5 1812 Азимов Ильяс 1.5 1924 ½-½
199 Савельев Артем 1.5 1832 Борисовский Дмитрий 1.5 1900 0-1
200 Местников Айсен 1.5 1880 Яшметов Михаил 1.5 1820 1-0
201 Макаренко Александр 1.5 1812 Дубинин Александр 1.5 1860 1-0
202 Щеглов Дмитрий 1.5 1774 Рыжков Даниил 1.0 1875 ½-½
203 Акмалов Даниил 1.0 1878 Зайчиков Андрей 1.0 1744 1-0
204 Морозов Леонид 0.0 1854 Леонов Евгений 0.5 1751 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2014 at 20:23