Pairings round 4 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
175 Елистратов Семен 3.0 2211 FM Афанасьев Никита 3.0 2309 ½-½
176 Лобанов Сергей 2.5 2271 Александров Захар 3.0 2181 1-0
177 Григорьев Илья 2.5 2160 Конаплев Антон 2.5 2063 1-0
178 Фахрутдинов Тимур 2.5 2137 Сидоров Клим 2.5 2018 ½-½
179 Студенников Дмитрий 2.5 2016 Малышев Григорий 2.5 2075 ½-½
180 Раджабов Родион 2.5 1959 Аскеров Марат 2.0 2107 ½-½
181 Карпенко Артем 2.0 2077 Галактионов Артем 2.0 1945 0-1
182 Абрамов Никита 2.0 2074 Козлов Сергей 2.0 1905 0-1
183 Айвазян Григорий 2.0 2005 Клименко Максим 2.0 1884 0-1
184 Меснянкин Никита 2.0 1868 Низамов Булат 2.0 2005 ½-½
185 Гальченко Матвей 2.0 1972 Вартанов Дмитрий 2.0 1724 1-0
186 Фахретдинов Ринат 1.5 1920 Сорокин Алексей 1.5 2219 0-1
187 Лыскович Даниил 1.5 1930 Смирнов Тимофей 1.5 2128 0-1
188 Сморчков Данил 1.5 1892 Гайфуллин Артур 1.5 2082 0-1
189 Опанасенко Михаил 1.5 2045 Щеглов Дмитрий 1.5 1774 1-0
190 Насыров Эдуард 1.5 1877 Шандрыгин Никита 1.5 2011 ½-½
191 Селиванов Иван 1.5 1994 Яшметов Михаил 1.5 1820 1-0
192 Демко Максим 1.5 1814 Син Денис 1.5 1987 1-0
193 Быков Егор 1.0 2067 Шаститко Данил 1.5 900 * 0-1
194 Клюкин Кирилл 1.0 2064 Акмалов Даниил 1.0 1878 1-0
195 Местников Айсен 1.0 1880 Постников Артем 1.0 1961 ½-½
196 Патаев Адьян 1.0 1945 Савельев Артем 1.0 1832 1-0
197 Дамбаев Биликто 1.0 1941 Натаров Илья 1.0 1742 1-0
198 Безотечество Константин 1.0 1821 Азимов Ильяс 1.0 1924 1-0
199 Макаренко Александр 1.0 1812 Пятаков Никита 1.0 1916 ½-½
200 Насибуллин Искандер 1.0 1755 Борисовский Дмитрий 1.0 1900 1-0
201 Дубинин Александр 0.5 1860 Лушников Сергей 1.0 1812 1-0
202 Морозов Леонид 0.0 1854 Абелгузин Динар 0.0 2139 0-1
203 Леонов Евгений 0.0 1751 Чилингарян Павел 0.0 1939 ½-½
204 Зайчиков Андрей 0.0 1744 Рыжков Даниил 0.0 1875 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2014 at 20:23