Pairings round 3 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
175 FM Афанасьев Никита 2.0 2309 Аскеров Марат 2.0 2107 1-0
176 Малышев Григорий 2.0 2075 Лобанов Сергей 2.0 2271 ½-½
177 Козлов Сергей 2.0 1905 Елистратов Семен 2.0 2211 0-1
178 Александров Захар 2.0 2181 Абрамов Никита 2.0 2074 1-0
179 Шаститко Данил 1.5 900 * Григорьев Илья 1.5 2160 0-1
180 Син Денис 1.5 1987 Фахрутдинов Тимур 1.5 2137 0-1
181 Смирнов Тимофей 1.5 2128 Студенников Дмитрий 1.5 2016 0-1
182 Гайфуллин Артур 1.5 2082 Раджабов Родион 1.5 1959 0-1
183 Конаплев Антон 1.5 2063 Лыскович Даниил 1.5 1930 1-0
184 Сидоров Клим 1.5 2018 Демко Максим 1.5 1814 1-0
185 Сорокин Алексей 1.0 2219 Вартанов Дмитрий 1.5 1724 ½-½
186 Борисовский Дмитрий 1.0 1900 Карпенко Артем 1.0 2077 0-1
187 Клименко Максим 1.0 1884 Клюкин Кирилл 1.0 2064 1-0
188 Яшметов Михаил 1.0 1820 Опанасенко Михаил 1.0 2045 ½-½
189 Шандрыгин Никита 1.0 2011 Фахретдинов Ринат 1.0 1920 ½-½
190 Савельев Артем 1.0 1832 Айвазян Григорий 1.0 2005 0-1
191 Низамов Булат 1.0 2005 Акмалов Даниил 1.0 1878 1-0
192 Селиванов Иван 1.0 1994 Насыров Эдуард 1.0 1877 ½-½
193 Лушников Сергей 1.0 1812 Гальченко Матвей 1.0 1972 0-1
194 Постников Артем 1.0 1961 Меснянкин Никита 1.0 1868 0-1
195 Галактионов Артем 1.0 1945 Макаренко Александр 1.0 1812 1-0
196 Пятаков Никита 0.5 1916 Щеглов Дмитрий 1.0 1774 ½-½
197 Дубинин Александр 0.5 1860 Сморчков Данил 0.5 1892 0-1
198 Натаров Илья 0.5 1742 Насибуллин Искандер 0.5 1755 ½-½
199 Абелгузин Динар 0.0 2139 Местников Айсен 0.0 1880 0-1
200 Быков Егор 0.0 2067 Морозов Леонид 0.0 1854 1-0
201 Рыжков Даниил 0.0 1875 Патаев Адьян 0.0 1945 0-1
202 Леонов Евгений 0.0 1751 Дамбаев Биликто 0.0 1941 0-1
203 Чилингарян Павел 0.0 1939 Безотечество Константин 0.0 1821 0-1
204 Азимов Ильяс 0.0 1924 Зайчиков Андрей 0.0 1744 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2014 at 20:23