Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB 12
1 Александров Захар 2.0 M 2181 2681 +0.41 2.0 3.0 2.0 1 1
2 Аскеров Марат 2.0 M 2107 2658 +0.52 2.0 3.0 2.0 1 1
3 Малышев Григорий 2.0 M 2075 2608 +0.47 2.0 3.0 2.0 1 1
4FM Афанасьев Никита 2.0 M 2309 2708 +0.24 1.0 3.0 1.0 1 1
5 Лобанов Сергей 2.0 M 2271 2707 +0.30 1.0 3.0 1.0 1 1
6 Елистратов Семен 2.0 M 2211 2694 +0.38 1.0 3.0 1.0 1 1
7 Абрамов Никита 2.0 M 2074 2589 +0.44 1.0 3.0 1.0 1 1
8 Козлов Сергей 2.0 M 1905 2843 +1.52 1.0 3.0 1.0 1 1
9 Студенников Дмитрий 1.5 M 2016 2555 +0.25 2.5 2.5 1.75 1 ½
10 Лыскович Даниил 1.5 M 1930 2344 +1.04 2.5 2.5 1.75 1 ½
11 Демко Максим 1.5 M 1814 2230 +1.06 2.5 2.5 1.75 1 ½
12 Вартанов Дмитрий 1.5 M 1724 2175 +1.13 2.5 2.5 1.75 1 ½
13 Григорьев Илья 1.5 M 2160 2145 -0.03 2.0 2.5 1.25 1 ½
14 Смирнов Тимофей 1.5 M 2128 2119 -0.02 2.0 2.5 1.25 1 ½
15 Син Денис 1.5 M 1987 2151 +0.44 2.0 2.5 1.25 1 ½
16 Раджабов Родион 1.5 M 1959 2128 +0.44 2.0 2.5 1.25 1 ½
17 Гайфуллин Артур 1.5 M 2082 2098 +0.04 1.5 2.5 0.75 1 ½
18 Конаплев Антон 1.5 M 2063 2027 -0.08 1.5 2.5 0.75 1 ½
19 Сидоров Клим 1.5 M 2018 1966 -0.10 1.5 2.5 0.75 1 ½
20 Шаститко Данил 1.5 M 900 * 2174 0 1.5 2.5 0.75 1 ½
21 Фахрутдинов Тимур 1.5 M 2137 2073 -0.13 1.5 2.0 1.0 ½ 1
22 Карпенко Артем 1.0 M 2077 1892 -0.49 3.0 2.0 1.0 1 0
23 Айвазян Григорий 1.0 M 2005 2061 +0.11 3.0 2.0 1.0 1 0
24 Низамов Булат 1.0 M 2005 2042 +0.07 3.0 2.0 1.0 1 0
25 Селиванов Иван 1.0 M 1994 1993 +0.00 3.0 2.0 1.0 1 0
26 Савельев Артем 1.0 M 1832 2060 +0.57 3.0 2.0 1.0 1 0
27 Борисовский Дмитрий 1.0 M 1900 2101 +0.52 2.5 1.5 1.25 ½ ½
28 Гальченко Матвей 1.0 M 1972 1966 -0.01 2.0 2.0 0.0 1 0
29 Постников Артем 1.0 M 1961 1926 -0.08 2.0 2.0 0.0 1 0
30 Меснянкин Никита 1.0 M 1868 2071 +0.53 2.0 2.0 0.0 1 0
31 Фахретдинов Ринат 1.0 M 1920 1966 +0.10 2.0 1.0 0.0 0 1
32 Клименко Максим 1.0 M 1884 1926 +0.09 2.0 1.0 0.0 0 1
33 Насыров Эдуард 1.0 M 1877 2071 +0.51 2.0 1.0 0.0 0 1
34 Клюкин Кирилл 1.0 M 2064 1880 -0.48 1.5 1.5 0.75 ½ ½
35 Сорокин Алексей 1.0 M 2219 1905 -0.72 1.5 1.0 0.0 0 1
36 Шандрыгин Никита 1.0 M 2011 1834 -0.46 1.5 1.0 0.0 0 1
37 Галактионов Артем 1.0 M 1945 1773 -0.45 1.5 1.0 0.0 0 1
38 Яшметов Михаил 1.0 M 1820 1981 +0.42 1.5 1.0 0.0 0 1
39 Опанасенко Михаил 1.0 M 2045 1854 -0.49 1.0 1.0 0.0 0 1
40 Акмалов Даниил 1.0 M 1878 2108 +0.58 1.0 1.0 0.0 0 1
41 Лушников Сергей 1.0 M 1812 1973 +0.42 1.0 1.0 0.0 0 1
42 Макаренко Александр 1.0 M 1812 1972 +0.42 1.0 1.0 0.0 0 1
43 Щеглов Дмитрий 1.0 M 1774 1959 +0.48 1.0 1.0 0.0 0 1
44 Дубинин Александр 0.5 M 1860 1908 +0.09 2.5 1.0 0.5 ½ 0
45 Пятаков Никита 0.5 M 1916 1765 -0.41 2.0 0.5 0.25 0 ½
46 Сморчков Данил 0.5 M 1892 1742 -0.40 2.0 0.5 0.25 0 ½
47 Насибуллин Искандер 0.5 M 1755 1759 +0.00 2.0 0.5 0.25 0 ½
48 Натаров Илья 0.5 M 1742 1733 -0.02 2.0 0.5 0.25 0 ½
49 Абелгузин Динар 0.0 M 2139 1157 -1.61 3.0 0.0 0.0 0 0
50 Дамбаев Биликто 0.0 M 1941 1326 -0.77 3.0 0.0 0.0 0 0
51 Чилингарян Павел 0.0 M 1939 1307 -0.79 3.0 0.0 0.0 0 0
52 Азимов Ильяс 0.0 M 1924 1258 -0.86 3.0 0.0 0.0 0 0
53 Рыжков Даниил 0.0 M 1875 1325 -0.52 3.0 0.0 0.0 0 0
54 Патаев Адьян 0.0 M 1945 1085 -0.67 2.5 0.0 0.0 0 0
55 Местников Айсен 0.0 M 1880 1416 -0.36 2.5 0.0 0.0 0 0
56 Морозов Леонид 0.0 M 1854 1302 -0.52 2.5 0.0 0.0 0 0
57 Безотечество Константин 0.0 M 1821 1247 -0.58 2.5 0.0 0.0 0 0
58 Быков Егор 0.0 M 2067 1138 -1.51 2.0 0.0 0.0 0 0
59 Леонов Евгений 0.0 M 1751 1211 -0.50 2.0 0.0 0.0 0 0
60 Зайчиков Андрей 0.0 M 1744 1188 -0.53 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2014 at 20:23