Pairings round 2 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
175 Айвазян Григорий 1.0 2005 FM Афанасьев Никита 1.0 2309 0-1
176 Лобанов Сергей 1.0 2271 Низамов Булат 1.0 2005 1-0
177 Елистратов Семен 1.0 2211 Селиванов Иван 1.0 1994 1-0
178 Гальченко Матвей 1.0 1972 Александров Захар 1.0 2181 0-1
179 Григорьев Илья 1.0 2160 Син Денис 1.0 1987 ½-½
180 Раджабов Родион 1.0 1959 Смирнов Тимофей 1.0 2128 ½-½
181 Аскеров Марат 1.0 2107 Постников Артем 1.0 1961 1-0
182 Лыскович Даниил 1.0 1930 Гайфуллин Артур 1.0 2082 ½-½
183 Карпенко Артем 1.0 2077 Козлов Сергей 1.0 1905 0-1
184 Меснянкин Никита 1.0 1868 Малышев Григорий 1.0 2075 0-1
185 Абрамов Никита 1.0 2074 Савельев Артем 1.0 1832 1-0
186 Демко Максим 1.0 1814 Конаплев Антон 1.0 2063 ½-½
187 Вартанов Дмитрий 1.0 1724 Сидоров Клим 1.0 2018 ½-½
188 Студенников Дмитрий 1.0 2016 Шаститко Данил 1.0 900 * ½-½
189 Фахрутдинов Тимур 0.5 2137 Дубинин Александр 0.5 1860 1-0
190 Клюкин Кирилл 0.5 2064 Борисовский Дмитрий 0.5 1900 ½-½
191 Местников Айсен 0.0 1880 Сорокин Алексей 0.0 2219 0-1
192 Акмалов Даниил 0.0 1878 Абелгузин Динар 0.0 2139 1-0
193 Насыров Эдуард 0.0 1877 Быков Егор 0.0 2067 1-0
194 Опанасенко Михаил 0.0 2045 Рыжков Даниил 0.0 1875 1-0
195 Морозов Леонид 0.0 1854 Шандрыгин Никита 0.0 2011 0-1
196 Безотечество Константин 0.0 1821 Галактионов Артем 0.0 1945 0-1
197 Патаев Адьян 0.0 1945 Яшметов Михаил 0.0 1820 0-1
198 Дамбаев Биликто 0.0 1941 Лушников Сергей 0.0 1812 0-1
199 Макаренко Александр 0.0 1812 Чилингарян Павел 0.0 1939 1-0
200 Щеглов Дмитрий 0.0 1774 Азимов Ильяс 0.0 1924 1-0
201 Фахретдинов Ринат 0.0 1920 Леонов Евгений 0.0 1751 1-0
202 Насибуллин Искандер 0.0 1755 Пятаков Никита 0.0 1916 ½-½
203 Сморчков Данил 0.0 1892 Натаров Илья 0.0 1742 ½-½
204 Зайчиков Андрей 0.0 1744 Клименко Максим 0.0 1884 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2014 at 20:23