Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB 1
1FM Афанасьев Никита 1.0 M 2309 2676 +0.10 0.0 1.0 0.0 1
2 Лобанов Сергей 1.0 M 2271 2674 +0.12 0.0 1.0 0.0 1
3 Елистратов Семен 1.0 M 2211 2659 +0.16 0.0 1.0 0.0 1
4 Александров Захар 1.0 M 2181 2655 +0.18 0.0 1.0 0.0 1
5 Григорьев Илья 1.0 M 2160 2651 +0.20 0.0 1.0 0.0 1
6 Смирнов Тимофей 1.0 M 2128 2627 +0.20 0.0 1.0 0.0 1
7 Аскеров Марат 1.0 M 2107 2619 +0.22 0.0 1.0 0.0 1
8 Гайфуллин Артур 1.0 M 2082 2615 +0.24 0.0 1.0 0.0 1
9 Карпенко Артем 1.0 M 2077 2613 +0.24 0.0 1.0 0.0 1
10 Малышев Григорий 1.0 M 2075 2612 +0.24 0.0 1.0 0.0 1
11 Абрамов Никита 1.0 M 2074 2610 +0.24 0.0 1.0 0.0 1
12 Конаплев Антон 1.0 M 2063 2589 +0.23 0.0 1.0 0.0 1
13 Сидоров Клим 1.0 M 2018 2556 +0.25 0.0 1.0 0.0 1
14 Студенников Дмитрий 1.0 M 2016 2555 +0.25 0.0 1.0 0.0 1
15 Айвазян Григорий 1.0 M 2005 2547 +0.25 0.0 1.0 0.0 1
16 Низамов Булат 1.0 M 2005 2547 +0.25 0.0 1.0 0.0 1
17 Селиванов Иван 1.0 M 1994 2509 +0.22 0.0 1.0 0.0 1
18 Син Денис 1.0 M 1987 2490 +0.21 0.0 1.0 0.0 1
19 Гальченко Матвей 1.0 M 1972 2486 +0.22 0.0 1.0 0.0 1
20 Постников Артем 1.0 M 1961 2479 +0.22 0.0 1.0 0.0 1
21 Раджабов Родион 1.0 M 1959 2477 +0.22 0.0 1.0 0.0 1
22 Лыскович Даниил 1.0 M 1930 2954 +0.84 0.0 1.0 0.0 1
23 Козлов Сергей 1.0 M 1905 2874 +0.79 0.0 1.0 0.0 1
24 Меснянкин Никита 1.0 M 1868 2802 +0.76 0.0 1.0 0.0 1
25 Савельев Артем 1.0 M 1832 2780 +0.77 0.0 1.0 0.0 1
26 Демко Максим 1.0 M 1814 2746 +0.75 0.0 1.0 0.0 1
27 Вартанов Дмитрий 1.0 M 1724 2680 +0.78 0.0 1.0 0.0 1
28 Шаститко Данил 1.0 M 900 * 2680 0 0.0 1.0 0.0 1
29 Фахрутдинов Тимур 0.5 M 2137 1900 -0.30 0.5 0.5 0.25 ½
30 Клюкин Кирилл 0.5 M 2064 1860 -0.26 0.5 0.5 0.25 ½
31 Борисовский Дмитрий 0.5 M 1900 2137 +0.30 0.5 0.5 0.25 ½
32 Дубинин Александр 0.5 M 1860 2064 +0.26 0.5 0.5 0.25 ½
33 Сорокин Алексей 0.0 M 2219 1195 -0.84 1.0 0.0 0.0 0
34 Абелгузин Динар 0.0 M 2139 1170 -0.79 1.0 0.0 0.0 0
35 Быков Егор 0.0 M 2067 1133 -0.76 1.0 0.0 0.0 0
36 Опанасенко Михаил 0.0 M 2045 1097 -0.77 1.0 0.0 0.0 0
37 Шандрыгин Никита 0.0 M 2011 1079 -0.75 1.0 0.0 0.0 0
38 Галактионов Артем 0.0 M 1945 989 -0.78 1.0 0.0 0.0 0
39 Патаев Адьян 0.0 M 1945 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
40 Дамбаев Биликто 0.0 M 1941 1574 -0.10 1.0 0.0 0.0 0
41 Чилингарян Павел 0.0 M 1939 1536 -0.12 1.0 0.0 0.0 0
42 Азимов Ильяс 0.0 M 1924 1476 -0.16 1.0 0.0 0.0 0
43 Фахретдинов Ринат 0.0 M 1920 1446 -0.18 1.0 0.0 0.0 0
44 Пятаков Никита 0.0 M 1916 1425 -0.20 1.0 0.0 0.0 0
45 Сморчков Данил 0.0 M 1892 1393 -0.20 1.0 0.0 0.0 0
46 Клименко Максим 0.0 M 1884 1372 -0.22 1.0 0.0 0.0 0
47 Местников Айсен 0.0 M 1880 1347 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
48 Акмалов Даниил 0.0 M 1878 1342 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
49 Насыров Эдуард 0.0 M 1877 1340 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
50 Рыжков Даниил 0.0 M 1875 1339 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
51 Морозов Леонид 0.0 M 1854 1328 -0.23 1.0 0.0 0.0 0
52 Безотечество Константин 0.0 M 1821 1283 -0.25 1.0 0.0 0.0 0
53 Яшметов Михаил 0.0 M 1820 1281 -0.25 1.0 0.0 0.0 0
54 Лушников Сергей 0.0 M 1812 1270 -0.25 1.0 0.0 0.0 0
55 Макаренко Александр 0.0 M 1812 1270 -0.25 1.0 0.0 0.0 0
56 Щеглов Дмитрий 0.0 M 1774 1259 -0.22 1.0 0.0 0.0 0
57 Насибуллин Искандер 0.0 M 1755 1252 -0.21 1.0 0.0 0.0 0
58 Леонов Евгений 0.0 M 1751 1237 -0.22 1.0 0.0 0.0 0
59 Зайчиков Андрей 0.0 M 1744 1226 -0.22 1.0 0.0 0.0 0
60 Натаров Илья 0.0 M 1742 1224 -0.22 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2014 at 20:23