Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB 1
1 Шашнев Павел 1.0 M 1936 0 +0.00 0.0 1.0 0.25 +
2FM Луговской Максим 1.0 M 2404 2970 +0.28 0.0 1.0 0.0 1
3FM Никологорский Константин 1.0 M 2392 2949 +0.27 0.0 1.0 0.0 1
4WGM Горячкина Александра 1.0 F 2391 2939 +0.26 0.0 1.0 0.0 1
5 Усманов Василий 1.0 M 2367 2925 +0.27 0.0 1.0 0.0 1
6FM Махмутов Раиль 1.0 M 2362 2922 +0.27 0.0 1.0 0.0 1
7FM Корчмар Василий 1.0 M 2314 2860 +0.25 0.0 1.0 0.0 1
8FM Апрышко Глеб 1.0 M 2295 2852 +0.27 0.0 1.0 0.0 1
9 Оганьян Миран 1.0 M 2289 2825 +0.24 0.0 1.0 0.0 1
10 Крылов Иван 1.0 M 2281 2807 +0.23 0.0 1.0 0.0 1
11 Торшин Антон 1.0 M 2183 3064 +0.70 0.0 1.0 0.0 1
12 Миронов Вадим 1.0 M 2180 3053 +0.69 0.0 1.0 0.0 1
13 Лесовой Евгений 1.0 M 2063 3011 +0.77 0.0 1.0 0.0 1
14FM Терентьев Владислав 0.5 M 2316 2150 -0.22 0.5 0.5 0.25 ½
15FM Михайлов Вячеслав 0.5 M 2299 2123 -0.23 0.5 0.5 0.25 ½
16FM Василов Артур 0.5 M 2289 2104 -0.24 0.5 0.5 0.25 ½
17 Горин Александр 0.5 M 2269 2035 -0.29 0.5 0.5 0.25 ½
18 Добровлянский Дмитрий 0.5 M 2150 2316 +0.22 0.5 0.5 0.25 ½
19 Ножкин Никита 0.5 M 2123 2299 +0.23 0.5 0.5 0.25 ½
20 Романов Станислав 0.5 M 2104 2289 +0.24 0.5 0.5 0.25 ½
21 Остриков Глеб 0.5 M 2035 2269 +0.29 0.5 0.5 0.25 ½
22FM Мартынов Павел 0.0 M 2329 1448 -0.70 1.0 0.0 0.0 0
23FM Рычков Олег 0.0 M 2318 1445 -0.69 1.0 0.0 0.0 0
24 Янченко Роман 0.0 M 2276 1328 -0.77 1.0 0.0 0.0 0
25 Гузенко Артем 0.0 M 2235 1669 -0.28 1.0 0.0 0.0 0
26 Фитяк Сергей 0.0 M 2214 1657 -0.27 1.0 0.0 0.0 0
27 Торлопов Никита 0.0 M 2204 1656 -0.26 1.0 0.0 0.0 0
28 Антоненко Владимир 0.0 M 2190 1632 -0.27 1.0 0.0 0.0 0
29 Коровин Михаил 0.0 M 2187 1627 -0.27 1.0 0.0 0.0 0
30 Садовский Артем 0.0 M 2125 1579 -0.25 1.0 0.0 0.0 0
31 Хажипов Тимур 0.0 M 2117 1560 -0.27 1.0 0.0 0.0 0
32 Кузьмичев Александр 0.0 M 2090 1554 -0.24 1.0 0.0 0.0 0
33 Кишибаев Ислам 0.0 M 2072 1546 -0.23 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2013 at 20:21