Ranking after round 3

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB 123
1 Мальцевская Александра 3.0 F 1951 2442 +0.60 5.5 6.0 5.5 1 1 1
2WFM Оболенцева Александра 3.0 F 2005 2448 +0.47 5.0 6.0 5.0 1 1 1
3WFM Зотова Анастасия 3.0 F 1759 2398 +0.78 3.5 6.0 3.5 1 1 1
4 Аксенова Мария 3.0 F 1668 2555 +1.40 3.5 6.0 3.5 1 1 1
5 Козина Анастасия 3.0 F 1733 2646 +0.73 3.0 6.0 3.0 1 1 1
6 Симакова Елена 2.5 F 1703 2484 +1.12 2.5 4.5 2.25 ½ 1 1
7WCM Бычкова Алина 2.0 F 1911 1807 -0.35 6.0 5.0 3.0 1 1 0
8 Носачева Мария 2.0 F 1758 1216 -0.25 6.0 5.0 3.0 1 1 0
9 Хилова Влада 2.0 F 1780 1620 -0.42 5.5 5.0 2.5 1 1 0
10 Кондакова Юлия 2.0 F 1730 1216 -0.22 5.5 4.0 2.5 1 0 1
11 Афонасьева Анна 2.0 F 1831 1777 -0.18 5.0 5.0 2.0 1 1 0
12 Гольцева Екатерина 2.0 F 1763 1270 -0.20 5.0 5.0 2.0 1 1 0
13 Зиннатуллина Аделя 2.0 F 1731 1270 -0.17 5.0 4.0 2.0 1 0 1
14 Бадзгарадзе Елена 2.0 F 1628 1927 +1.07 5.0 3.5 3.0 ½ ½ 1
15 Петроченко Мария 2.0 F 1738 1935 +0.25 4.5 4.0 2.75 ½ 1 ½
16 Шувалова Полина 2.0 F 1935 1683 -0.61 4.5 4.0 2.5 ½ 1 ½
17 Филиппова Дарья 2.0 F 800 * 1823 +0.50 4.0 4.0 2.0 1 0 1
18 Кочукова Анна 2.0 F 1977 1739 -0.69 4.0 3.5 2.5 ½ ½ 1
19 Янученко Полина 2.0 F 1876 837 -0.86 3.5 3.0 2.0 0 1 1
20 Крапивина Галина 2.0 F 1701 1176 -0.23 3.0 4.0 1.0 1 0 1
21 Эрдыниева Оюна 2.0 F 1802 1554 -0.61 2.5 3.0 1.5 0 1 1
22 Головкина Анастасия 2.0 F 1567 1753 +0.46 2.5 3.0 1.5 0 1 1
23 Жемчужина Елизавета 1.5 F 1572 1788 +0.81 5.5 3.5 2.75 1 0 ½
24 Максимова Дарья 1.5 F 1634 1216 -0.13 5.0 2.0 1.25 0 ½ 1
25 Братухина Ольга 1.5 F 800 * 1694 1694 4.5 3.0 2.25 ½ ½ ½
26 Шенгелия Анастасия 1.5 F 1707 1572 -0.18 4.0 3.0 2.0 ½ ½ ½
27 Пивина Мария 1.5 F 800 * 1717 1717 4.0 2.0 1.25 0 ½ 1
28 Сенькова Дарья 1.0 F 1859 1521 -1.31 7.5 3.0 2.0 1 0 0
29 Воробьева Валерия 1.0 F 1495 1605 +0.36 7.0 3.0 2.0 1 0 0
30 Фридман Злата 1.0 F 800 * 1575 1575 6.0 3.0 1.0 1 0 0
31 Маркова Алина 1.0 F 1638 1647 -0.03 6.0 2.0 1.75 ½ 0 ½
32 Бабаева Елизавета 1.0 F 800 * 1595 1595 5.0 2.0 1.0 0 1 0
33 Маврова Ксения 1.0 F 800 * 1577 1577 5.0 2.0 1.0 0 1 0
34 Богданова Наталья 1.0 F 900 * 1683 1683 4.5 3.0 0.5 1 0 0
35 Ползунова Анастасия 1.0 F 800 * 1530 0 4.5 2.0 1.25 ½ 0 ½
36 Шабунова Екатерина 1.0 F 1646 964 -0.87 4.0 3.0 0.0 1 0 0
37 Глебова Анастасия 1.0 F 1613 1122 -0.40 4.0 2.0 0.0 0 1 0
38 Панкова Юлия 1.0 F 1550 1156 -0.24 4.0 2.0 0.0 0 1 0
39 Натенадзе Этери 1.0 F 1644 1270 -0.10 4.0 1.0 0.0 0 0 1
40 Квачко Анастасия 1.0 F 900 * 1093 0 4.0 1.0 0.0 0 0 1
41 Королева Евгения 1.0 F 900 * 1582 0 3.5 1.5 0.75 0 ½ ½
42 Иконникова Мария 1.0 F 1665 0 +0.00 3.0 2.0 0.0 0 1 0
43 Бешукова Алина 1.0 F 1671 0 +0.00 3.0 1.0 0.0 0 0 1
44 Саргсян Анна 0.5 F 800 * 1484 1484 6.0 1.5 1.25 ½ 0 0
45 Кочетова Лада 0.5 F 900 * 1046 0 5.5 0.5 0.25 0 0 ½
46 Фокина Элина 0.5 F 800 * 883 0 5.5 0.5 0.25 0 0 ½
47 Григорьева Юлия 0.5 F 1786 0 +0.00 3.5 1.0 0.5 0 ½ 0
48 Жукова Алина 0.0 F 800 * 955 955 5.0 0.0 0.0 0 0 0
49 Трофимова Ангелина 0.0 F 800 * 918 918 4.0 0.0 0.0 0 0 0
50 Хан Анастасия 0.0 F 800 * 863 0 3.0 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2013 at 15:25