Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB 12
1WCM Бычкова Алина 2.0 F 1911 2392 +0.38 2.0 3.0 2.0 1 1
2 Афонасьева Анна 2.0 F 1831 2333 +0.42 2.0 3.0 2.0 1 1
3 Носачева Мария 2.0 F 1758 0 +0.00 2.0 3.0 2.0 1 1
4 Мальцевская Александра 2.0 F 1951 2417 +0.35 1.5 3.0 1.5 1 1
5 Гольцева Екатерина 2.0 F 1763 0 +0.00 1.5 3.0 1.5 1 1
6WFM Оболенцева Александра 2.0 F 2005 2423 +0.27 1.0 3.0 1.0 1 1
7 Хилова Влада 2.0 F 1780 2307 +0.23 1.0 3.0 1.0 1 1
8WFM Зотова Анастасия 2.0 F 1759 2230 +0.18 1.0 3.0 1.0 1 1
9 Козина Анастасия 2.0 F 1733 0 +0.00 1.0 3.0 1.0 1 1
10 Аксенова Мария 2.0 F 1668 2594 +0.75 1.0 3.0 1.0 1 1
11 Шувалова Полина 1.5 F 1935 1628 -0.36 1.5 2.0 1.0 ½ 1
12 Петроченко Мария 1.5 F 1738 0 +0.00 1.5 2.0 1.0 ½ 1
13 Симакова Елена 1.5 F 1703 2373 +0.41 1.0 2.0 0.75 ½ 1
14 Сенькова Дарья 1.0 F 1859 1618 -0.60 3.0 2.0 1.0 1 0
15 Зиннатуллина Аделя 1.0 F 1731 1270 -0.17 3.0 2.0 1.0 1 0
16 Жемчужина Елизавета 1.0 F 1572 1828 +0.63 3.0 2.0 1.0 1 0
17 Воробьева Валерия 1.0 F 1495 1781 +0.68 3.0 2.0 1.0 1 0
18 Фридман Злата 1.0 F 800 * 1699 0 3.0 2.0 1.0 1 0
19 Кондакова Юлия 1.0 F 1730 1216 -0.22 2.5 2.0 0.5 1 0
20 Богданова Наталья 1.0 F 900 * 1775 0 2.5 2.0 0.5 1 0
21 Бадзгарадзе Елена 1.0 F 1628 1956 +0.75 2.5 1.5 1.25 ½ ½
22 Братухина Ольга 1.0 F 800 * 1723 0 2.5 1.5 1.25 ½ ½
23 Крапивина Галина 1.0 F 1701 1176 -0.23 2.0 2.0 0.0 1 0
24 Шабунова Екатерина 1.0 F 1646 1096 -0.26 2.0 2.0 0.0 1 0
25 Филиппова Дарья 1.0 F 800 * 1715 0 2.0 2.0 0.0 1 0
26 Глебова Анастасия 1.0 F 1613 1176 -0.15 2.0 1.0 0.0 0 1
27 Панкова Юлия 1.0 F 1550 1096 -0.16 2.0 1.0 0.0 0 1
28 Бабаева Елизавета 1.0 F 800 * 1715 0 2.0 1.0 0.0 0 1
29 Кочукова Анна 1.0 F 1977 1633 -0.77 1.5 1.5 0.75 ½ ½
30 Шенгелия Анастасия 1.0 F 1707 0 +0.00 1.5 1.5 0.75 ½ ½
31 Янученко Полина 1.0 F 1876 837 -0.86 1.0 1.0 0.0 0 1
32 Эрдыниева Оюна 1.0 F 1802 760 -0.86 1.0 1.0 0.0 0 1
33 Иконникова Мария 1.0 F 1665 0 +0.00 1.0 1.0 0.0 0 1
34 Головкина Анастасия 1.0 F 1567 1124 -0.15 1.0 1.0 0.0 0 1
35 Маврова Ксения 1.0 F 800 * 1688 0 1.0 1.0 0.0 0 1
36 Саргсян Анна 0.5 F 800 * 1626 0 3.0 1.0 0.75 ½ 0
37 Маркова Алина 0.5 F 1638 1647 -0.03 2.5 1.0 0.5 ½ 0
38 Ползунова Анастасия 0.5 F 800 * 1530 0 2.5 1.0 0.5 ½ 0
39 Максимова Дарья 0.5 F 1634 1216 -0.13 2.5 0.5 0.25 0 ½
40 Королева Евгения 0.5 F 900 * 1582 0 2.5 0.5 0.25 0 ½
41 Григорьева Юлия 0.5 F 1786 0 +0.00 1.5 0.5 0.25 0 ½
42 Пивина Мария 0.5 F 800 * 1489 0 1.5 0.5 0.25 0 ½
43 Натенадзе Этери 0.0 F 1644 1270 -0.10 3.0 0.0 0.0 0 0
44 Квачко Анастасия 0.0 F 900 * 1093 0 3.0 0.0 0.0 0 0
45 Кочетова Лада 0.0 F 900 * 1046 0 3.0 0.0 0.0 0 0
46 Жукова Алина 0.0 F 800 * 964 0 3.0 0.0 0.0 0 0
47 Фокина Элина 0.0 F 800 * 883 0 3.0 0.0 0.0 0 0
48 Бешукова Алина 0.0 F 1671 0 +0.00 2.0 0.0 0.0 0 0
49 Трофимова Ангелина 0.0 F 800 * 922 0 2.0 0.0 0.0 0 0
50 Хан Анастасия 0.0 F 800 * 863 0 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2013 at 15:25