Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB 12
1 Васильченко Анастасия 2.0 F 800 * 0 0 2.0 3.0 2.0 1 1
2 Гетьман Татьяна 2.0 F 800 * 0 0 2.0 3.0 2.0 1 1
3 Зарипова Арина 2.0 F 800 * 0 0 2.0 3.0 2.0 1 1
4 Керсанова Дарья 2.0 F 800 * 0 0 2.0 3.0 2.0 1 1
5 Титиевская Елизавета 2.0 F 800 * 0 0 2.0 3.0 2.0 1 1
6 Авилова Юлия 2.0 F 700 * 0 0 2.0 3.0 2.0 1 1
7 Сафронова Александра 2.0 F 700 * 0 0 2.0 3.0 2.0 1 1
8 Шпакивская Алина 2.0 F 700 * 0 0 2.0 3.0 2.0 1 1
9 Очирова Анита 2.0 F 800 * 0 0 1.5 3.0 1.5 1 1
10 Лоскутова Виктория 2.0 F 700 * 0 0 1.5 3.0 1.5 1 1
11 Очир-Горяева Елена 2.0 F 600 * 0 0 1.5 3.0 1.5 1 1
12 Главатских Юлия 2.0 F 800 * 0 0 1.0 3.0 1.0 1 1
13 Королева Марина 2.0 F 800 * 0 0 1.0 3.0 1.0 1 1
14 Литвинова Ксения 2.0 F 800 * 0 0 1.0 3.0 1.0 1 1
15 Николаева Ксения 2.0 F 800 * 0 0 1.0 3.0 1.0 1 1
16 Резниченко Виктория 2.0 F 800 * 0 0 1.0 3.0 1.0 1 1
17 Суркова Софья 2.0 F 800 * 0 0 1.0 3.0 1.0 1 1
18 Алферова Полина 2.0 F 700 * 2416 0 1.0 3.0 1.0 1 1
19 Завгороднева Екатерина 2.0 F 700 * 0 0 1.0 3.0 1.0 1 1
20 Шумакова Светлана 1.5 F 700 * 0 0 2.5 2.5 1.75 1 ½
21 Файрузова Зульфия 1.5 F 1551 0 +0.00 2.0 2.0 1.5 ½ 1
22 Емельяненко Марина 1.5 F 800 * 0 0 2.0 2.0 1.25 ½ 1
23 Колесникова Ксения 1.5 F 800 * 0 0 2.0 2.0 1.25 ½ 1
24 Ляпина Анастасия 1.5 F 700 * 0 0 2.0 2.0 1.25 ½ 1
25 Моралес Екатерина 1.5 F 700 * 0 0 2.0 2.0 1.25 ½ 1
26 Юрасова Дарья 1.5 F 800 * 0 0 1.5 2.5 0.75 1 ½
27 Кононова Анастасия 1.5 F 700 * 0 0 1.5 2.0 1.0 ½ 1
28 Черская Екатерина 1.5 F 700 * 0 0 1.0 2.0 0.75 ½ 1
29 Гуткович Полина 1.0 F 1681 0 +0.00 3.0 2.0 1.0 1 0
30 Бегункова Алена 1.0 F 700 * 0 0 3.0 2.0 1.0 1 0
31 Коробицына Олеся 1.0 F 700 * 0 0 3.0 2.0 1.0 1 0
32 Лукина Анжелика 1.0 F 700 * 0 0 3.0 2.0 1.0 1 0
33 Моисеева Полина 1.0 F 700 * 0 0 3.0 2.0 1.0 1 0
34 Федоричева Екатерина 1.0 F 700 * 0 0 3.0 2.0 1.0 1 0
35 Малкина Карина 1.0 F 600 * 0 0 3.0 2.0 1.0 1 0
36 Самошкина Виктория 1.0 F 600 * 816 0 2.5 2.0 1.0 1 0
37 Орешкина Наталия 1.0 F 800 * 0 0 2.5 2.0 0.5 1 0
38 Струкова Ксения 1.0 F 800 * 0 0 2.5 2.0 0.5 1 0
39 Емельяненко Элина 1.0 F 700 * 0 0 2.5 2.0 0.5 1 0
40 Матюнина Софья 1.0 F 700 * 0 0 2.5 2.0 0.5 1 0
41 Аветисян Кристина 1.0 F 800 * 0 0 2.5 1.5 1.25 ½ ½
42 Зайцева Людмила 1.0 F 700 * 1551 0 2.5 1.5 1.25 ½ ½
43 Скоробогатова Анастасия 1.0 F 800 * 0 0 2.0 2.0 0.0 1 0
44 Слесарева Мираслава 1.0 F 800 * 0 0 2.0 2.0 0.0 1 0
45 Ускова Таисия 1.0 F 800 * 0 0 2.0 2.0 0.0 1 0
46 Артамонова Анна 1.0 F 700 * 0 0 2.0 2.0 0.0 1 0
47 Баирова Арюна 1.0 F 700 * 0 0 2.0 2.0 0.0 1 0
48 Болиева Мария 1.0 F 700 * 0 0 2.0 2.0 0.0 1 0
49 Деревянко Юлия 1.0 F 700 * 0 0 2.0 2.0 0.0 1 0
50 Хомяк Александра 1.0 F 600 * 0 0 2.0 2.0 0.0 1 0
51 Бурняшева Елена 1.0 F 800 * 0 0 2.0 1.0 1.25 - 1
52 Робиш Алиса 1.0 F 800 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
53 Цветкова Владислава 1.0 F 800 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
54 Костина Вероника 1.0 F 700 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
55 Кузнецова Мария 1.0 F 700 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
56 Макаренко Елизавета 1.0 F 700 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
57 Михайлина Елена 1.0 F 700 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
58 Турко Анастасия 1.0 F 700 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
59 Давыдова Вероника 1.0 F 600 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
60 Шубина Екатерина 1.0 F 800 * 0 0 1.5 1.5 0.75 ½ ½
61 Малкова Мария 1.0 F 700 * 0 0 1.5 1.5 0.75 ½ ½
62 Шестакова Екатерина 1.0 F 800 * 0 0 1.5 1.0 0.0 0 1
63 Лукьяненко Ксения 1.0 F 0 * 0 0 1.0 1.0 0.25 0 +
64 Бандурина София 1.0 F 800 * 0 0 1.0 1.0 0.0 0 1
65 Гуляева Анастасия 1.0 F 800 * 0 0 1.0 1.0 0.0 0 1
66 Ким Анна 1.0 F 800 * 0 0 1.0 1.0 0.0 0 1
67 Толкачева Анна 1.0 F 800 * 0 0 1.0 1.0 0.0 0 1
68 Бадракова Ксения 1.0 F 700 * 0 0 1.0 1.0 0.0 0 1
69 Витюгова Ярослава 1.0 F 700 * 0 0 1.0 1.0 0.0 0 1
70 Завиваева Эмилия 1.0 F 700 * 946 0 1.0 1.0 0.0 0 1
71 Мальцевская Анна 1.0 F 600 * 0 0 1.0 1.0 0.0 0 1
72 Фролова Марина 0.5 F 800 * 0 0 3.0 1.0 0.75 ½ 0
73 Зотова Виктория 0.5 F 800 * 0 0 2.5 1.0 0.5 ½ 0
74 Абдуллаева Юлия 0.5 F 600 * 0 0 2.5 1.0 0.5 ½ 0
75 Грунина Маргарита 0.5 F 800 * 0 0 2.5 0.5 0.25 0 ½
76 Букина Веселина 0.5 F 700 * 0 0 2.5 0.5 0.25 0 ½
77 Резник Софья 0.5 F 700 * 0 0 2.5 0.5 0.25 0 ½
78 Елисеева Майя 0.5 F 900 * 0 0 2.0 1.0 0.25 ½ 0
79 Барышникова Ирина 0.5 F 700 * 0 0 2.0 1.0 0.25 ½ 0
80 Козырева Марина 0.5 F 700 * 0 0 2.0 1.0 0.25 ½ 0
81 Мальцева Маргарита 0.5 F 600 * 0 0 2.0 1.0 0.25 ½ 0
82 Карелина Виктория 0.5 F 800 * 0 0 1.5 0.5 0.25 0 ½
83 Пятова Екатерина 0.5 F 700 * 0 0 1.5 0.5 0.25 0 ½
84 Тлецери Джульетта 0.5 F 700 * 0 0 1.5 0.5 0.25 0 ½
85 Леонтьева Лада 0.0 F 700 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
86 Москалева Арина 0.0 F 700 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
87 Наровецкая Анастасия 0.0 F 700 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
88 Неверова Арина 0.0 F 700 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
89 Саргузина Марта 0.0 F 700 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
90 Тукаева Аида 0.0 F 700 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
91 Камаева Джамиля 0.0 F 600 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
92 Токарева Ольга 0.0 F 0 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
93 Волобуева Анастасия 0.0 F 600 * 0 0 2.5 0.0 0.0 0 0
94 Давыдова Кира 0.0 F 700 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
95 Слаутина Ольга 0.0 F 700 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
96 Текутьева Александра 0.0 F 700 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
97 Харитонова Ирина 0.0 F 700 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
98 Кастаньеда Алла 0.0 F 600 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
99 Кашанская Екатерина 0.0 F 600 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
100 Оганова Тамара 0.0 F 600 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
101 Кузьмишина Ирина 0.0 F 0 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2013 at 15:25