Pairings round 4

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
336 Ханин Семен кмс 3.0 RUS 2092 Пак Александр кмс 3.0 RUS 2018 1-0
337 Савенков Константин кмс 3.0 RUS 2020 Климашкин Станислав 1 3.0 RUS 1684 ½-½
338 Шапиро Давид 1 2.5 RUS 1956 Опанасенко Михаил кмс 2.5 RUS 2047 ½-½
339 Абелгузин Динар 1 2.5 RUS 1890 Голубов Савелий кмс 2.5 RUS 2038 0-1
340 Сорокин Алексей 1 2.5 RUS 900 * Голиков Николай кмс 2.5 RUS 1961 0-1
341 Сарана Алексей кмс 2.0 RUS 1960 Трубчанинов Тимур 1 2.5 RUS 1745 0-1
342 Куделя Игорь кмс 2.0 RUS 1976 Дьяков Владислав 1 2.0 RUS 1865 1-0
343 Дрыгалов Сергей кмс 2.0 RUS 1879 Клепиков Никита кмс 2.0 RUS 1957 1-0
344 Бодягин Антон 1 2.0 RUS 1858 Елецкий Иван кмс 2.0 RUS 1930 ½-½
345 Галяев Иван 1 2.0 RUS 1854 Елистратов Семен 1 2.0 RUS 1928 ½-½
346 Шавшин Руслан 2.0 RUS 1917 Гольцев Дмитрий 2.0 RUS 1846 Did not play
347 Мосейко Виктор 1 2.0 RUS 900 * Афанасьев Никита кмс 2.0 RUS 1899 0-1
348 Громак Иван 1 2.0 RUS 1777 Старцев Андрей 1 2.0 RUS 1881 0-1
349 Низамов Булат 1 1.5 RUS 1739 Шарипов Мунир 1 1.5 RUS 1969 1-0
350 Федотов Никита кмс 1.5 RUS 1793 Муртазин Булат кмс 1.5 RUS 1966 0-1
351 Васильев Аркадий кмс 1.5 RUS 1899 Гусев Тимофей 1 1.5 RUS 1773 1-0
352 Айвазян Никита 1 1.5 RUS 1887 Дрыгалов Андрей кмс 1.5 RUS 1679 1-0
353 Широков Александр кмс 1.5 RUS 1864 Ким Никита 1 1.5 RUS 1691 1-0
354 Ефимов Эрнест кмс 1.5 RUS 1837 Патаев Адьян 1 1.5 RUS 1628 ½-½
355 Лучкин Вадим 1 1.5 RUS 1825 Камнев Александр 1 1.5 RUS 900 * 1-0
356 Айвазян Григорий 1 1.5 RUS 900 * Зиборов Кирилл 1 1.0 RUS 1815 1-0
357 Овчинников Всеволод 1 1.0 RUS 2046 Грищук Ярослав 1 1.0 RUS 900 * 0-1
358 Гунченко Вадим 1 1.0 RUS 900 * Шагдуров Денис 1 1.0 RUS 1795 0-1
359 Бахтин Александр 1 1.0 RUS 1769 Добросмыслов Артем 1 1.0 RUS 900 * 0-1
360 Морозов Леонид 1 1.0 RUS 900 * Климентов Евгений 1 1.0 RUS 1729 0-1
361 Клестов Сергей кмс 1.0 RUS 1717 Жук Валерий 1 1.0 RUS 900 * 0-1
362 Александров Григорий 1 1.0 RUS 900 * Лыскович Даниил 1 1.0 RUS 900 * ½-½
363 Безотечество Константин 1 1.0 RUS 900 * Пак Олег 1 1.0 RUS 900 * 1-0
364 Гринблат Артемий 1 1.0 RUS 900 * Филянин Даниил 1 1.0 RUS 900 * 0-1
365 Семенов Никита 1 0.5 RUS 900 * Сидоров Клим 1 0.5 RUS 1918 0-1
366 Карпинский Кирилл 1 0.5 RUS 900 * Шиляев Федор 1 0.5 RUS 900 * ½-½
367 Жестов Сергей 2 0.5 RUS 800 * Ким Денис 1 0.5 RUS 900 * 1-0
368 Муртазалиев Артур 1 0.0 RUS 900 * Аскеров Марат 1 0.0 RUS 900 * 0-1
369 Паковкин Юрий 1 0.0 RUS 900 * Верхоланцев Сергей 1 0.0 RUS 900 * 0-1

Loss by defaultШавшин Руслан
Win by defaultГольцев Дмитрий

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2011 at 16:57