Pairings round 3 (Thursday, 18 April 2013)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
154 Спиридонова Яна 2.0 1725 Сейсенбекова Асель 2.0 800 * 1-0
155 Куркова Софья 2.0 800 * Хилова Эвелина 2.0 1725 ½-½
156 Строганова Карина 2.0 1577 Александрова Елизавета 2.0 700 * 1-0
157 Аветисян Диана 2.0 800 * Галкина Анна 2.0 700 * 1-0
158 Суменкова Елена 2.0 800 * Иванова Элина 2.0 800 * ½-½
159 Шелепнева Дарья 2.0 800 * Киракосян Каммилла 2.0 800 * 0-1
160 Зияфутдинова Азалия 1.5 800 * Галстян Ирина 1.5 1688 1-0
161 Ковалева Екатерина 1.5 800 * Теряева Валерия 1.5 1573 1-0
162 Ноздрачева Елизавета 1.5 800 * Аверина Вера 1.5 800 * 0-1
163 Бучукури Анна 1.5 800 * Попова Дарья 1.5 800 * 0-1
164 Худовекова Александра 1.5 800 * Быченкова Юлия 1.5 800 * ½-½
165 Полянская Елизавета 1.5 800 * Волосова Анна 1.5 800 * 0-1
166 Шафигуллина Зарина 1.0 1696 Багаева Мария 1.5 700 * 1-0
167 Будникова Варвара 1.0 1643 Кушнир Дарья 1.0 800 * 1-0
168 Искоркина Мария 1.0 800 * Токарева Анастасия 1.0 1636 0-1
169 Манджиева Лана 1.0 800 * Скоморохина Екатерина 1.0 1579 0-1
170 Голуб Мария 1.0 1479 Мартыш Дарья 1.0 800 * 1-0
171 Новоженова Анастасия 1.0 800 * Новожилова Виктория 1.0 1393 1-0
172 Перч Софья 1.0 800 * Фоняк Марина 1.0 900 * 0-1
173 Ханина Мария 1.0 900 * Орешкина Виктория 1.0 800 * 1-0
174 Веткина Дарья 1.0 700 * Апаркина Людмила 1.0 800 * 0-1
175 Урвачева Арина 1.0 700 * Белкина Кристина 1.0 800 * 1-0
176 Гринева Анастасия 1.0 800 * Текутьева Мария 1.0 800 * ½-½
177 Шевчук Маргарита 1.0 700 * Дергилева Екатерина 1.0 800 * 0-1
178 Ежова Ксения 1.0 800 * Алешина Мария 1.0 700 * 1-0
179 Шовунова Марьяна 1.0 700 * Захарова Диана 1.0 800 * 0-1
180 Логунова Елизавета 0.5 1599 Очир-Горяева Анастасия 1.0 700 * 1-0
181 Мудренова Полина 0.5 1422 Терехова Анжелика 0.5 800 * 1-0
182 Штыпель Ариша 0.5 1360 Чемборисова Элина 0.5 800 * 0-1
183 Безверхая Марина 0.5 800 * Лебеденко Мария 0.5 700 * 1-0
184 Асланян Алина 0.5 700 * Поломошнова Мария 0.5 800 * 0-1
185 Барышникова Алена 0.0 700 * Камынина Наталья 0.0 1472 0-1
186 Богданова Дарья 0.0 800 * Флейшер Майя 0.0 800 * 1-0
187 Кораблева Анастасия 0.0 700 * Костригина Екатерина 0.0 800 * 0-1
188 Муратова Анастасия 0.0 800 * Бикмухаметова Мариам 0.0 700 * 0-1
189 Назаренко Влада 0.0 700 * Немых Кристина 0.0 800 * 0-1
190 Песина Полина 0.0 800 * Толбина Кристина 0.0 700 * 1-0
191 Самченко Серафима 0.0 800 * Фрегер Ксения 0.0 700 * 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2013 at 15:26