Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB 12
1 Спиридонова Яна 2.0 F 1725 0 +0.00 2.0 3.0 2.0 1 1
2 Хилова Эвелина 2.0 F 1725 0 +0.00 2.0 3.0 2.0 1 1
3 Строганова Карина 2.0 F 1577 0 +0.00 2.0 3.0 2.0 1 1
4 Киракосян Каммилла 2.0 F 800 * 2378 0 2.0 3.0 2.0 1 1
5 Суменкова Елена 2.0 F 800 * 2128 0 2.0 3.0 2.0 1 1
6 Шелепнева Дарья 2.0 F 800 * 0 0 2.0 3.0 2.0 1 1
7 Галкина Анна 2.0 F 700 * 0 0 2.0 3.0 2.0 1 1
8 Куркова Софья 2.0 F 800 * 2371 0 1.5 3.0 1.5 1 1
9 Сейсенбекова Асель 2.0 F 800 * 2155 0 1.5 3.0 1.5 1 1
10 Иванова Элина 2.0 F 800 * 2431 0 1.0 3.0 1.0 1 1
11 Александрова Елизавета 2.0 F 700 * 0 0 1.0 3.0 1.0 1 1
12 Аветисян Диана 2.0 F 800 * 0 0 0.5 3.0 0.5 1 1
13 Худовекова Александра 1.5 F 800 * 0 0 2.5 2.5 1.75 1 ½
14 Бучукури Анна 1.5 F 800 * 0 0 2.0 2.0 1.25 ½ 1
15 Багаева Мария 1.5 F 700 * 0 0 2.0 2.0 1.25 ½ 1
16 Галстян Ирина 1.5 F 1688 0 +0.00 1.5 2.5 0.75 1 ½
17 Теряева Валерия 1.5 F 1573 0 +0.00 1.5 2.5 0.75 1 ½
18 Волосова Анна 1.5 F 800 * 0 0 1.5 2.5 0.75 1 ½
19 Ковалева Екатерина 1.5 F 800 * 1688 0 1.5 2.5 0.75 1 ½
20 Полянская Елизавета 1.5 F 800 * 1716 0 1.5 2.5 0.75 1 ½
21 Аверина Вера 1.5 F 800 * 0 0 1.5 2.0 1.25 ½ 1
22 Быченкова Юлия 1.5 F 800 * 0 0 1.0 2.0 0.75 ½ 1
23 Зияфутдинова Азалия 1.5 F 800 * 0 0 1.0 2.0 0.75 ½ 1
24 Ноздрачева Елизавета 1.5 F 800 * 1704 0 1.0 2.0 0.75 ½ 1
25 Попова Дарья 1.5 F 800 * 1704 0 1.0 2.0 0.75 ½ 1
26 Шафигуллина Зарина 1.0 F 1696 0 +0.00 3.0 2.0 1.0 1 0
27 Токарева Анастасия 1.0 F 1636 0 +0.00 3.0 2.0 1.0 1 0
28 Ханина Мария 1.0 F 900 * 0 0 3.0 2.0 1.0 1 0
29 Дергилева Екатерина 1.0 F 800 * 0 0 3.0 2.0 1.0 1 0
30 Искоркина Мария 1.0 F 800 * 990 0 3.0 2.0 1.0 1 0
31 Орешкина Виктория 1.0 F 800 * 1578 0 3.0 2.0 1.0 1 0
32 Голуб Мария 1.0 F 1479 0 +0.00 2.5 2.0 0.5 1 0
33 Алешина Мария 1.0 F 700 * 0 0 2.5 2.0 0.25 + 0
34 Будникова Варвара 1.0 F 1643 0 +0.00 2.0 2.0 0.0 1 0
35 Новожилова Виктория 1.0 F 1393 0 +0.00 2.0 2.0 0.0 1 0
36 Гринева Анастасия 1.0 F 800 * 0 0 2.0 2.0 0.0 1 0
37 Захарова Диана 1.0 F 800 * 990 0 2.0 2.0 0.0 1 0
38 Шовунова Марьяна 1.0 F 700 * 0 0 2.0 1.0 0.25 0 +
39 Фоняк Марина 1.0 F 900 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
40 Белкина Кристина 1.0 F 800 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
41 Ежова Ксения 1.0 F 800 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
42 Кушнир Дарья 1.0 F 800 * 990 0 2.0 1.0 0.0 0 1
43 Манджиева Лана 1.0 F 800 * 990 0 2.0 1.0 0.0 0 1
44 Перч Софья 1.0 F 800 * 1525 0 2.0 1.0 0.0 0 1
45 Урвачева Арина 1.0 F 700 * 0 0 2.0 1.0 0.0 0 1
46 Шевчук Маргарита 1.0 F 700 * 0 0 1.5 2.0 0.0 1 0
47 Скоморохина Екатерина 1.0 F 1579 0 +0.00 1.5 1.0 0.5 0 1
48 Апаркина Людмила 1.0 F 800 * 0 0 1.5 1.0 0.0 0 1
49 Мартыш Дарья 1.0 F 800 * 961 0 1.0 1.0 0.0 0 1
50 Новоженова Анастасия 1.0 F 800 * 901 0 1.0 1.0 0.0 0 1
51 Текутьева Мария 1.0 F 800 * 0 0 1.0 1.0 0.0 0 1
52 Веткина Дарья 1.0 F 700 * 0 0 1.0 1.0 0.0 0 1
53 Очир-Горяева Анастасия 1.0 F 700 * 0 0 1.0 1.0 0.0 0 1
54 Логунова Елизавета 0.5 F 1599 0 +0.00 3.0 1.0 0.75 ½ 0
55 Мудренова Полина 0.5 F 1422 0 +0.00 3.0 1.0 0.75 ½ 0
56 Терехова Анжелика 0.5 F 800 * 0 0 3.0 1.0 0.75 ½ 0
57 Лебеденко Мария 0.5 F 700 * 0 0 3.0 1.0 0.75 ½ 0
58 Асланян Алина 0.5 F 700 * 844 0 2.5 1.0 0.75 ½ 0
59 Штыпель Ариша 0.5 F 1360 0 +0.00 2.5 0.5 0.25 0 ½
60 Безверхая Марина 0.5 F 800 * 0 0 2.0 1.0 0.25 ½ 0
61 Чемборисова Элина 0.5 F 800 * 0 0 2.0 1.0 0.25 ½ 0
62 Поломошнова Мария 0.5 F 800 * 1227 0 1.5 0.5 0.25 0 ½
63 Толбина Кристина 0.0 F 700 * 0 0 3.0 0.0 1.0 - -
64 Богданова Дарья 0.0 F 800 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
65 Флейшер Майя 0.0 F 800 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
66 Назаренко Влада 0.0 F 700 * 0 0 3.0 0.0 0.0 0 0
67 Камынина Наталья 0.0 F 1472 0 +0.00 2.5 0.0 0.0 0 0
68 Муратова Анастасия 0.0 F 800 * 953 0 2.5 0.0 0.0 0 0
69 Песина Полина 0.0 F 800 * 838 0 2.5 0.0 0.0 0 0
70 Барышникова Алена 0.0 F 700 * 0 0 2.5 0.0 0.0 0 0
71 Фрегер Ксения 0.0 F 700 * 0 0 2.5 0.0 0.0 0 0
72 Костригина Екатерина 0.0 F 800 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
73 Немых Кристина 0.0 F 800 * 908 0 2.0 0.0 0.0 0 0
74 Самченко Серафима 0.0 F 800 * 658 0 2.0 0.0 0.0 0 0
75 Бикмухаметова Мариам 0.0 F 700 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0
76 Кораблева Анастасия 0.0 F 700 * 0 0 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2013 at 15:26