Ranking after round 1

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB 1
1 Алешина Мария 1.0 F 700 * 0 0 0.0 1.0 0.25 +
2 Спиридонова Яна 1.0 F 1725 0 +0.00 0.0 1.0 0.0 1
3 Хилова Эвелина 1.0 F 1725 0 +0.00 0.0 1.0 0.0 1
4 Шафигуллина Зарина 1.0 F 1696 0 +0.00 0.0 1.0 0.0 1
5 Галстян Ирина 1.0 F 1688 0 +0.00 0.0 1.0 0.0 1
6 Будникова Варвара 1.0 F 1643 0 +0.00 0.0 1.0 0.0 1
7 Токарева Анастасия 1.0 F 1636 0 +0.00 0.0 1.0 0.0 1
8 Строганова Карина 1.0 F 1577 0 +0.00 0.0 1.0 0.0 1
9 Теряева Валерия 1.0 F 1573 0 +0.00 0.0 1.0 0.0 1
10 Голуб Мария 1.0 F 1479 0 +0.00 0.0 1.0 0.0 1
11 Новожилова Виктория 1.0 F 1393 0 +0.00 0.0 1.0 0.0 1
12 Ханина Мария 1.0 F 900 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
13 Аветисян Диана 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
14 Волосова Анна 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
15 Гринева Анастасия 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
16 Дергилева Екатерина 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
17 Захарова Диана 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
18 Иванова Элина 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
19 Искоркина Мария 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
20 Киракосян Каммилла 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
21 Ковалева Екатерина 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
22 Куркова Софья 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
23 Орешкина Виктория 1.0 F 800 * 2314 0 0.0 1.0 0.0 1
24 Полянская Елизавета 1.0 F 800 * 2207 0 0.0 1.0 0.0 1
25 Сейсенбекова Асель 1.0 F 800 * 2095 0 0.0 1.0 0.0 1
26 Суменкова Елена 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
27 Худовекова Александра 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
28 Шелепнева Дарья 1.0 F 800 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
29 Александрова Елизавета 1.0 F 700 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
30 Галкина Анна 1.0 F 700 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
31 Шевчук Маргарита 1.0 F 700 * 0 0 0.0 1.0 0.0 1
32 Логунова Елизавета 0.5 F 1599 0 +0.00 0.5 0.5 0.25 ½
33 Мудренова Полина 0.5 F 1422 0 +0.00 0.5 0.5 0.25 ½
34 Аверина Вера 0.5 F 800 * 0 0 0.5 0.5 0.25 ½
35 Безверхая Марина 0.5 F 800 * 0 0 0.5 0.5 0.25 ½
36 Бучукури Анна 0.5 F 800 * 0 0 0.5 0.5 0.25 ½
37 Быченкова Юлия 0.5 F 800 * 0 0 0.5 0.5 0.25 ½
38 Зияфутдинова Азалия 0.5 F 800 * 0 0 0.5 0.5 0.25 ½
39 Ноздрачева Елизавета 0.5 F 800 * 1599 0 0.5 0.5 0.25 ½
40 Попова Дарья 0.5 F 800 * 1422 0 0.5 0.5 0.25 ½
41 Терехова Анжелика 0.5 F 800 * 0 0 0.5 0.5 0.25 ½
42 Чемборисова Элина 0.5 F 800 * 0 0 0.5 0.5 0.25 ½
43 Асланян Алина 0.5 F 700 * 0 0 0.5 0.5 0.25 ½
44 Багаева Мария 0.5 F 700 * 0 0 0.5 0.5 0.25 ½
45 Лебеденко Мария 0.5 F 700 * 0 0 0.5 0.5 0.25 ½
46 Толбина Кристина 0.0 F 700 * 0 0 1.0 0.0 0.25 -
47 Скоморохина Екатерина 0.0 F 1579 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
48 Камынина Наталья 0.0 F 1472 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
49 Штыпель Ариша 0.0 F 1360 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
50 Фоняк Марина 0.0 F 900 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
51 Апаркина Людмила 0.0 F 800 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
52 Белкина Кристина 0.0 F 800 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
53 Богданова Дарья 0.0 F 800 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
54 Ежова Ксения 0.0 F 800 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
55 Костригина Екатерина 0.0 F 800 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
56 Кушнир Дарья 0.0 F 800 * 990 0 1.0 0.0 0.0 0
57 Манджиева Лана 0.0 F 800 * 990 0 1.0 0.0 0.0 0
58 Мартыш Дарья 0.0 F 800 * 961 0 1.0 0.0 0.0 0
59 Муратова Анастасия 0.0 F 800 * 953 0 1.0 0.0 0.0 0
60 Немых Кристина 0.0 F 800 * 908 0 1.0 0.0 0.0 0
61 Новоженова Анастасия 0.0 F 800 * 901 0 1.0 0.0 0.0 0
62 Перч Софья 0.0 F 800 * 842 0 1.0 0.0 0.0 0
63 Песина Полина 0.0 F 800 * 838 0 1.0 0.0 0.0 0
64 Поломошнова Мария 0.0 F 800 * 744 0 1.0 0.0 0.0 0
65 Самченко Серафима 0.0 F 800 * 658 0 1.0 0.0 0.0 0
66 Текутьева Мария 0.0 F 800 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
67 Флейшер Майя 0.0 F 800 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
68 Барышникова Алена 0.0 F 700 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
69 Бикмухаметова Мариам 0.0 F 700 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
70 Веткина Дарья 0.0 F 700 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
71 Кораблева Анастасия 0.0 F 700 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
72 Назаренко Влада 0.0 F 700 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
73 Очир-Горяева Анастасия 0.0 F 700 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
74 Урвачева Арина 0.0 F 700 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
75 Фрегер Ксения 0.0 F 700 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0
76 Шовунова Марьяна 0.0 F 700 * 0 0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-04-2013 at 15:26