7 ноября 2016

Определились победители первенства России по композиции

Впереди оказались чемпионы мира

Подведены итоги очередного, 21-го чемпионата России по шахматной композиции. В финале соревнования приняли участие 67 шахматных композиторов России. В чемпионате участвовали задачи и этюды, опубликованные в период с 01.01.2013 года по 31.12.2015 года. Каждая композиция оценивалась по 15-балльной шкале тремя разными судьями, и в зачёт шла сумма пяти лучших произведений авторов. Таким образом, максимальная сумма баллов одного автора могла составить 225 баллов. Высочайший результат показали два наших чемпиона мира за этот же период: А. Селиванов (обратные маты) и О. Перваков (этюды). Кстати, в чемпионате мира за этот же период российские авторы завоевали больше всего призовых мест: 10 из 24, включая два чемпионских.

XXI чемпионат России

по составлению шахматных композиций

2013-2015

#2 (двухходовки)

1. П.Мурашев-182,

2. В.Шаньшин-176,

3. А.Слесаренко-166,

4. В.Пильченко-166, 5. И.Стороженко-165, 6. Е.Пермяков-158,

7. С.Хачатуров-146, 8. А.Феоктистов-142, 9. Н.Суходолов-138,

10. Ю.Горбатенко-132, 11. Г.Атаянц-131, 12. Н.Нептаев-125,

13. Е.Фомичев-125, 14. В.Кожакин-123, 15. П.Забирохин-118,

16. А.Панкратьев-118, 17. С.Абраменко-98, 18. А.Оганесян-89,

19. А.Кожакина-76.

#3 (трёхходовки)

1.А.Феоктистов-192,

2. А.Кузовков-192,

3. И.Агапов-176,

4. Е.Фомичев-169, 5. Г.Атаянц-164, 6. Ф.Давиденко-163,

7. Ф.Россомахо-156, 8. С.Хачатуров-154, 9. Ю.Горбатенко-153,

10. Г.Игнатенко-145, 11. П.Забирохин-144, 12. С.Билык-140,

13. А.Сыгуров-139, 14. А.Панкратьев-130, 15. Ю.Алексеев-125,

16. С.Абраменко-124, 17. В.Иванов-118, 18. В.Кузьмичев-116,

19. В.Кожакин-115, 20. А.Кожакина-106, 21. А.Оганесян-101,

22. А.Утарова-89, 23. Д.Утарова-84, 24. А.Шаклеина-84.

#n (многоходовки)

1. А.Кузовков-187,

2. Ф.Давиденко-183,

3. С.Хачатуров-170,

4. А.Феоктистов-169, 5. Г.Попов-163, 6. Е.Фомичёв-159,

7. А.Сыгуров-152, 8. С.Абраменко-147, 9. С.Билык-143,

10. М.Костылев-142, 11. А.Стёпочкин-140, 12. Г.Атаянц-129,

13. В.Иванов-125, 14. А.Оганесян-123, 15. В.Барсуков-122,

16. А.Панкратьев-112, 17. В.Кожакин-101, 18. А.Климашёв-99,

19. А.Кожакина-81, 20. А.Шаклеина-78, 21. А.Утарова-73,

22. Н.Нептаев-89, 23. Д.Утарова-68.

eg (этюды)

1. О.Перваков-206,

2. С.Осинцев-182,

3. П.Арестов-181,

4. А.Жуков-169, 5. Л.Кацнельсон-154, 6. А.Скрипник-152,

7. А.Ставриецкий-149, 8. В.Калашников-147, 9. В.Лебедев-134,

10. В.Кацнельсон-133, 11. В.Нейштадт-127, 12. А.Шпаковский-94, 13. С.Абраменко-72, 14. А.Оганесян-27.

h# (задачи на кооперативный мат)

1. В.Гуров-192,

2. В.Чепижный-177,

3. Б.Шорохов-171,

4. В.Нефёдов-170, 5. В.Мединцев-168, 6. А.Феоктистов-161,

7. С.Билык-154, 8. А.Скрипник-151, 9. А.Костюков-148,

10. П.Забирохин-144, 11. Е.Фомичёв-144, 12. В.Винокуров-143,

13. В.Жеглов-142, 14. Ю.Горбатенко-139, 15. А.Оганесян-135,

16. И.Антипин-133, 17. А.Максимов-131, 18. В.Абросимов-129,

19. Ю.Парамонов-129, 20. А.Панкратьев-126, 21. А.Ивунин-122,

22. А.Кириченко-121, 23. В.Панков-114, 24. С.Хачатуров-87,

25. С.Абраменко-66.

s# (задачи на обратный мат)

1. А.Селиванов-208,

2. А.Ажусин-179,

3. А.Феоктистов-175,

4. Е.Фомичев-159, 5. А.Кузовков-151, 6. А.Степочкин-150,

7. А.Костюков-133, 8. Г.Попов-130, 9. С.Хачатуров-130,

10. А.Сыгуров-129, 11. В.Жеглов-129, 12. А.Панкратьев-126,

13. А.Оганесян-122, 14. Ю.Парамонов-116, 15. Ю.Горбатенко-114, 16. И.Антипин-110, 17. О.Ефросинин-94, 18. С.Абраменко-77.

Информация Александра Феоктистова

Турнир претендентов